Доставка
Доставка по Екатеринбургу
Доставка осуществляется с 12:00 до 22:00
- Понедельник - нет доставки
- Вторник - Кировский район (ЖБИ, Синие Камни, Втузгородок, Пионерский поселок, Шарташ, Калиновка, Изоплит), г.Березовский, Новоберезовский, Кедровка, Старопышминск, Сарапулка, Шиловка.
- Среда - Ж/Д вокзал, ВИЗ, Сортировка, мкр. Заречный, Шувакиш, с. Лесовод, 1км Чусовского тракта, СНТ Университет
- Четверг - Кольцово, Компресорный, Птицефабрика, Химмаш, ВТЧМ, Елизавет, Уктус, п. Рудный, Октябрьский Район (Уралниисхоз, Исток), Бобровский, Арамиль, Кадниково, Патруши, СНТ Прогресс, РТИ, Шинный завод.
- Пятница - Уралмаш, Эльмаш, Березит, Балтым, В. Пышма, Кедровое, п. Садовый, п. Исеть, Среднеуральск, п. Красный - доставка платная, Кировский район (ЖБИ, Синие Камни, Втузгородок, Пионерский поселок, Шарташ, Калиновка, Изоплит).
- Суббота - Центр, Парковый мкр, Автовокзал, Ботаника, Кировский район.
- Воскресение - Юго-запад, Южная подстанция, Широкая речка, пос. Мичуринский, Европейский, Академический мкр.
Бесплатная доставка в неотдаленные районы по Екатеринбургу осуществляется при сумме заказа свыше 20.000 руб. При сумме заказа менее 20.000 руб стоимость доставки составит 600 руб (до подъезда).
Доставка в ограниченный период времени осуществляется с 12.00 до 18.00, либо с 18.00 до 22.00, стоимость услуги 1000 руб, ориентация по районам в зависимости от дня недели сохраняется!
Платная доставка в выходные не осуществляется! С 1го ноября в Сады, Садоводческое некоммерческое товарищество Доставки нет
Доставка по области
| Населенный пункт | Стоимость | День недели |
| 12 км Чусовского тракта | 1200 | Воскресенье |
| 44 Квартал Режевского тракта | 800 | Пятница |
| 8 км Чуковского тракта | 900 | Воскресенье |
| Арамиль | 1200 | Четверг |
| Большие Брусяны | 1900 | Суббота |
| Большое Седельниково | 1300 | Воскресенье |
| Бородулино (за Арамилем) | 1200 | Воскресенье |
| Верхнее Дуброво | 1400 | Суббота |
| Верхняя Пышма | 1000 | Пятница |
| г. Березовский | 1000 | Пятница |
| Горный Щит | 1200 | Воскресенье |
| д. Коптяки | 1400 | Пятница |
| д. Таватуй | 2100 | Пятница |
| Дегтярск | 1900 | Воскресенье |
| деревня Боярка | 1900 | Суббота |
| деревня Курманка (Белоярский р-н) | 1900 | Суббота |
| деревня Поварня | 1200 | Суббота |
| деревня Шиши | 1900 | Суббота |
| Заречный | 1900 | Суббота |
| Исток | 1000 | Четверг |
| Кадниково (Сысертский р-н) | 1400 | Воскресенье |
| Калюткино (рядом с Б.Брусяны) | 1900 | Суббота |
| Кашино | 1400 | Воскресенье |
| Ключевка | 1800 | Суббота |
| Косулино | 1200 | Суббота |
| Курганово | 1400 | Воскресенье |
| Лосиный | 1900 | Суббота |
| Малое Седельниково | 1300 | Воскресенье |
| Малые Брусяны | 1800 | Суббота |
| Монетный | 1600 | Суббота |
| н. Россоха | 1600 | Суббота |
| Новоберезовский | 800 | Пятница |
| о. Чусовское | 1300 | Воскресенье |
| п. Аять | 1900 | Пятница |
| п. Балтым | 1200 | Пятница |
| п. Белоярский | 1900 | Суббота |
| п. Березит | 1000 | Пятница |
| п. Бобровский | 1600 | Суббота |
| п. Большой исток | 1000 | Четверг |
| п. Гагарский | 1400 | Суббота |
| п. Гать | 1100 | Пятница |
| п. Двуреченск | 1900 | Суббота |
| п. Залесье | 1100 | Пятница |
| п. Зеленый Бор | 1100 | Пятница |
| п. Исеть | 1200 | Пятница |
| п. Кедровка (за Березовским) | 1100 | Пятница |
| п. Кедровое (за Балтымом) | 1400 | Пятница |
| п. Красная поляна | 1000 | Воскресенье |
| п. Красный | 1200 | Пятница |
| п. Крутой | 1100 | Пятница |
| п. Малый исток | 1000 | Четверг |
| п. Медный | 1000 | Воскресенье |
| п. Мельница | 1400 | Суббота |
| п. Мичуринский (за Широкой речкой) | 800 | Воскресенье |
| п. Молодежный (за Монетным) | 1700 | Суббота |
| п. Монетка | 1600 | Суббота |
| п. Октябрьский (Березовский) | 1200 | Пятница |
| п. Октябрьский (Сысертский р-н) | 1200 | Воскресенье |
| п. Палкино от 7 ключей 6 км | 1000 | Воскресенье |
| п. Первомайский | 1200 | Воскресенье |
| п. Полеводство | 1000 | Воскресенье |
| п. Прохладный | 1200 | Суббота |
| п. Растущий | 1200 | Суббота |
| п. Рудный | 1000 | Четверг |
| п. Садовый | 1200 | Пятница |
| п. Санаторный | 1000 | Пятница |
| п. Сарапулка | 1200 | Пятница |
| п. Светлый | 1200 | Суббота |
| п. Становая | 1200 | Пятница |
| п. Старопышминск | 1100 | Пятница |
| п. Студенческий (Белоярский р-н) | 1700 | Суббота |
| п. Уральский (Каменск-Уральский тракт) | 1600 | Суббота |
| п. Черданцево (Сысертский р-н) | 1600 | Воскресенье |
| п. Шабры | 1200 | Воскресенье |
| п. Шиловка | 1100 | Пятница |
| п. Шишкино | 1000 | Пятница |
| п. Первомайский (за Березовским) | 1000 | Пятница |
| Палкинский торфянник | 1200 | Воскресенье |
| Патруши | 1100 | Четверг |
| Первоуральск | 1900 | Воскресенье |
| Полевской | 1900 | Воскресенье |
| Ревда | 1900 | Воскресенье |
| с. Глухое | 1000 | Суббота |
| с. Мезенское (Белоярский р-н) | 1900 | Суббота |
| с. Чернобровкино (Белоярский р-н) | 1900 | Суббота |
| сад Березка (6 км Чусовского тракта) | 1000 | Воскресенье |
| сад Геолог | 1400 | Воскресенье |
| сад Дружба | 1000 | Среда |
| сад Звездочка | 1000 | Пятница |
| сад Змеиная горка | 1000 | Четверг |
| сад Лесовод | 1000 | Среда |
| сад Радуга (за Балтымом) | 1100 | Пятница |
| сад Родничок (за Кольцово) | 1000 | Четверг |
| сад Ромашка | 1100 | Пятница |
| сад Росинка (за ТЭЦ) | 1000 | Пятница |
| сад Рябинушка (8 км Чусовского тракта) | 1000 | Воскресенье |
| сад Садовый | 1100 | Пятница |
| сад Строитель-2 | 1000 | Среда |
| сад Холодильщик | 1000 | Воскресенье |
| сад Хрустальный | 1000 | Воскресенье |
| Северка (Московский тракт) | 1400 | Воскресенье |
| село Мостовское | 1400 | Пятница |
| село Новоалексеевское | 1600 | Воскресенье |
| СНТ Прогресс | 1000 | Четверг |
| Соколовка (Балтым) | 1200 | Пятница |
| Среднеуральск | 1100 | Пятница |
| СТ Радость | 8000 | Пятница |
| СТ Ясная поляна | 8000 | Пятница |
| ст. Арамиль | 1200 | Суббота |
| ст. Баженовка (Белоярский р-н) | 1900 | Суббота |
| ст. Решеты | 1200 | Воскресенье |
| ст. Сысерть (за Вторчерметом) | 1000 | Воскресенье |
| Сысерть | 1900 | Воскресенье |
| Урал НИИСХоз | 1100 | Четверг |
| п. Широкая Речка | 1200 | Воскресенье |
