Доставка
Доставка по Екатеринбургу
Доставка осуществляется с 12:00 до 22:00
- Понедельник - нет доставки
- Вторник - Кировский район (ЖБИ, Синие Камни, Втузгородок, Пионерский поселок, Шарташ, Калиновка, Изоплит), г.Березовский (800 руб), Новоберезовский (600 руб), Кедровка (1100 руб), Старопышминск (700 руб), Сарапулка (800 руб), Шиловка (700 руб).
- Среда - Ж/Д вокзал, ВИЗ, Сортировка, мкр. Заречный, Шувакиш, с. Лесовод, 1км Чусовского тракта, СНТ Университет
- Четверг - Кольцово, Компресорный, Птицефабрика, Химмаш, ВТЧМ, Елизавет, Уктус, п. Рудный, Октябрьский Район (Уралниисхоз, Исток), Бобровский, Арамиль, Кадниково, Патруши, СНТ Прогресс, РТИ, Шинный завод.
- Пятница - Уралмаш, Эльмаш, Березит, Балтым, В. Пышма, Кедровое, п. Садовый, п. Исеть, Среднеуральск, п. Красный - доставка платная, Кировский район (ЖБИ, Синие Камни, Втузгородок, Пионерский поселок, Шарташ, Калиновка, Изоплит).
- Суббота - Центр, Парковый мкр, Автовокзал, Ботаника, Кировский район.
- Воскресение - Юго-запад, Южная подстанция, Широкая речка, пос. Мичуринский, Европейский, Академический мкр.
Бесплатная доставка в неотдаленные районы по Екатеринбургу осуществляется при сумме заказа свыше 20.000 руб. При сумме заказа менее 20.000 руб стоимость доставки составит 600 руб (до подъезда).
Доставка в ограниченный период времени осуществляется с 12.00 до 18.00, либо с 18.00 до 22.00, стоимость услуги 1000 руб, ориентация по районам в зависимости от дня недели сохраняется!
Платная доставка в выходные не осуществляется! С 1го ноября в Сады, Садоводческое некоммерческое товарищество Доставки нет
Доставка по области
| Населенный пункт | Стоимость | День недели |
| 12 км Чусовского тракта | 1000 | Воскресенье |
| 44 Квартал Режевского тракта | 600 | Пятница |
| 8 км Чуковского тракта | 700 | Воскресенье |
| Арамиль | 1000 | Четверг |
| Березовая | 600 | Пятница |
| Богатырская | 600 | Четверг |
| Большие Брусяны | 1700 | Суббота |
| Большое Седельниково | 1100 | Воскресенье |
| Бородулино (за Арамилем) | 1000 | Воскресенье |
| Верхнее Дуброво | 1200 | Суббота |
| Верхняя Пышма | 800 | Пятница |
| г. Березовский | 800 | Пятница |
| Горный Щит | 1000 | Воскресенье |
| д. Коптяки | 1200 | Пятница |
| д. Таватуй | 1700 | Пятница |
| Дегтярск | 1700 | Воскресенье |
| деревня Боярка | 1700 | Суббота |
| деревня Курманка (Белоярский р-н) | 1700 | Суббота |
| деревня Поварня | 1000 | Суббота |
| деревня Шиши | 1700 | Суббота |
| Заречный | 1700 | Суббота |
| Исток | 800 | Четверг |
| Кадниково (Сысертский р-н) | 1200 | Воскресенье |
| Калюткино (рядом с Б.Брусяны) | 1700 | Суббота |
| Кашино | 1200 | Воскресенье |
| Ключевка | 1600 | Суббота |
| Косулино | 1000 | Суббота |
| Курганово | 1200 | Воскресенье |
| Кытлымская | 600 | Воскресенье |
| Лосиный | 1700 | Суббота |
| Лучистая | 600 | Четверг |
| Майская | 600 | Воскресенье |
| Малое Седельниково | 1100 | Воскресенье |
| Малые Брусяны | 1600 | Суббота |
| Монетный | 1400 | Суббота |
| н. Россоха | 1400 | Суббота |
| Новоберезовский | 600 | Пятница |
| Новосибирская | 600 | Четверг |
| о. Чусовское | 1100 | Воскресенье |
| п. Аять | 1700 | Пятница |
| п. Балтым | 1000 | Пятница |
| п. Белоярский | 1700 | Суббота |
| п. Березит | 800 | Пятница |
| п. Бобровский | 1400 | Суббота |
| п. Большой исток | 800 | Четверг |
| п. Гагарский | 1200 | Суббота |
| п. Гать | 900 | Пятница |
| п. Двуреченск | 1700 | Суббота |
| п. Залесье | 900 | Пятница |
| п. Зеленый Бор | 900 | Пятница |
| п. Исеть | 1000 | Пятница |
| п. Кедровка (за Березовским) | 900 | Пятница |
| п. Кедровое (за Балтымом) | 1200 | Пятница |
| п. Красная поляна | 800 | Воскресенье |
| п. Красный | 1000 | Пятница |
| п. Крутой | 900 | Пятница |
| п. Малый исток | 800 | Четверг |
| п. Медный | 800 | Воскресенье |
| п. Мельница | 1200 | Суббота |
| п. Мичуринский (за Широкой речкой) | 600 | Воскресенье |
| п. Молодежный (за Монетным) | 1500 | Суббота |
| п. Монетка | 1400 | Суббота |
| п. Октябрьский (Березовский) | 1000 | Пятница |
| п. Октябрьский (Сысертский р-н) | 1000 | Воскресенье |
| п. Палкино от 7 ключей 6 км | 800 | Воскресенье |
| п. Первомайский | 1000 | Воскресенье |
| п. Полеводство | 800 | Воскресенье |
| п. Прохладный | 1000 | Суббота |
| п. Растущий | 1000 | Суббота |
| п. Рудный | 800 | Четверг |
| п. Садовый | 1000 | Пятница |
| п. Санаторный | 800 | Пятница |
| п. Сарапулка | 1000 | Пятница |
| п. Светлый | 1000 | Суббота |
| п. Становая | 1000 | Пятница |
| п. Старопышминск | 900 | Пятница |
| п. Студенческий (Белоярский р-н) | 1500 | Суббота |
| п. Уральский (Каменск-Уральский тракт) | 1400 | Суббота |
| п. Черданцево (Сысертский р-н) | 1400 | Воскресенье |
| п. Шабры | 1000 | Воскресенье |
| п. Шиловка | 900 | Пятница |
| п. Шишкино | 800 | Пятница |
| п.Первомайский (за Березовским) | 800 | Пятница |
| Палкинский торфянник | 1000 | Воскресенье |
| Патруши | 900 | Четверг |
| Первоуральск | 1700 | Воскресенье |
| Подлесная | 600 | Воскресенье |
| Полевской | 1700 | Воскресенье |
| Раздольная | 600 | Четверг |
| Ревда | 1700 | Воскресенье |
| Росянка | 800 | Воскресенье |
| Ручейная | 600 | Воскресенье |
| с. Глухое | 800 | Суббота |
| с. Мезенское (Белоярский р-н) | 1700 | Суббота |
| с. Чернобровкино (Белоярский р-н) | 1700 | Суббота |
| сад Березка (6 км Чусовского тракта) | 800 | Воскресенье |
| сад Геолог | 1200 | Воскресенье |
| сад Дружба | 800 | Среда |
| сад Звездочка | 800 | Пятница |
| сад Змеиная горка | 800 | Четверг |
| сад Лесовод | 800 | Среда |
| сад Радуга (за Балтымом) | 900 | Пятница |
| сад Родничок (за Кольцово) | 800 | Четверг |
| сад Ромашка | 900 | Пятница |
| сад Росинка (за ТЭЦ) | 800 | Пятница |
| сад Рябинушка (8 км Чусовского тракта) | 800 | Воскресенье |
| сад Садовый | 900 | Пятница |
| сад Строитель-2 | 800 | Среда |
| сад Холодильщик | 800 | Воскресенье |
| сад Хрустальный | 800 | Воскресенье |
| Северка (Московский тракт) | 1200 | Воскресенье |
| село Мостовское | 1200 | Пятница |
| село Новоалексеевское | 1400 | Воскресенье |
| СНТ Прогресс | 800 | Четверг |
| Соколовка (Балтым) | 1000 | Пятница |
| Среднеуральск | 900 | Пятница |
| СТ Радость | 600 | Пятница |
| СТ Ясная поляна | 600 | Пятница |
| ст. Арамиль | 1000 | Суббота |
| ст. Баженовка (Белоярский р-н) | 1700 | Суббота |
| ст. Решеты | 1000 | Воскресенье |
| ст. Сысерть (за Вторчерметом) | 800 | Воскресенье |
| Сысерть | 1700 | Воскресенье |
| Терновый | 600 | Воскресенье |
| Урал НИИСХоз | 900 | Четверг |
| Цветоносная | 600 | Воскресенье |
| п. Широкая Речка | 1000 | Воскресенье |
